Tạo đường kẻ ngang (Horizontal Rule)
- Trong HTML5 đã hỗ trợ thẻ (tag)
<hr />giúp chúng ta tạo đường kẻ ngang cho trang web. - Thẻ này không có thẻ đóng. Do đó, chúng ta mở thẻ và đóng ngay lập tức. Cú pháp:
<hr />
Các thuộc tính (attributes) hỗ trợ trong thẻ hr
| Thuộc tính (Attribute) | Giá trị (Value) | Diễn giải (Description) |
|---|---|---|
| align | left right center | Canh lề (trái, phải, giữa) theo chiều ngang cho đường kẻ. |
| width | pixels or % | Dùng để quy định chiều rộng cho đường kẻ |
| size | pixels hoặc % | Dùng để quy định độ dày của đường kẻ |
| noshade | noshade | Dùng để yêu cầu không hiển thị bóng mờ cho đường kẻ |
| color | mã màu | Dùng để quy định màu sắc cho đường kẻ |
Ví dụ
html

