Tác giả: Dương Nguyễn Phú Cường
Ngày đăng: 3 năm trước
Yêu cầu
1. Hiển thị danh sách sinh viên theo dạng bảng (table) dòng, cột như sau:
Danh sách sinh viên | |||||
STT | MSSV | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm LT | Điểm TH |
1 | NT001 | Nguyễn Văn A | 11/06/1989 | 8 | 8 |
2 | NT002 | Trần Văn B | 05/02/1987 | 4 | 9 |
3 | NT002 | Nguyễn Thị C | 25/01/1993 | 9 | 4 |
4 | NT004 | Dương Trung D | 15/04/1993 | 10 | 5 |
5 | NT005 | Nguyễn Bé E | 07/06/1983 | 6 | 7 |
2. Sử dụng theo đúng cấu trúc của HTML5
- Phải có phần THEAD, TBODY
- Phải sử dụng đúng thẻ TH và TD
- Canh chỉnh y như bảng trên:
- Tiêu đề canh giữa
- Cột STT: canh giữa
- Cột Điểm LT, Điểm TH: canh phải