Thiết kế web căn bản - HTML CSS JS | NenTang.vn |
Sản phẩm của Nền tảng | NenTang.vn - Hành trang tới Tương lai |
Thiết kế web căn bản - HTML CSS JS | NenTang.vn |
Chương 2-Bài 16. Các thẻ (tag) làm thanh tự động cuộn nội dung trong trang web |
||
Tác giả: Dương Nguyễn Phú Cường | Ngày đăng: Hồi xưa đó | Lượt xem: 338 |
Thẻ (tag)
Trong thiết kế web, khi bạn muốn thiết kế vùng giao diện có nội dung tự động cuộn theo phương ngang (horizontal) hoặc phương dọc (vertical) thì sử dụng thẻ |
Thuộc tính (Attribute) | Giá trị (Value) | Diễn giải (Description) |
---|---|---|
width | pixels hoặc % | Dùng để chỉ định chiều rộng (width) của vùng cuộn |
height | pixels hoặc % | Dùng để chỉ định chiều cao (height) của vùng cuộn |
direction | left, right, up or down | Dùng để chỉ định hướng của vùng cuộn.
|
scrolldelay | giây | Dùng để chỉ định số giây sẽ trì hoãn khi bắt đầu cuộn |
scrollamount | số nguyên | Dùng để chỉ định tốc độ khi cuộn, số càng lớn cuộn cảng nhanh. |
behavior | sliding, scrolling, alternate | Dùng để chỉ định phong cách khi cuộn.
|
loop | loop | Dùng để chỉ định khi cuộn hết nội dung sẽ cuộn lại từ đầu |
bgcolor | color | Dùng để chỉ định màu nền của vùng cuộn |
<marquee></marquee>
<marquee width="100%" direction="left" height="100px"> Nội dung bạn muốn hiển hiển theo kiểu cuộn ... </marquee>
Sản phẩm của Nền tảng | NenTang.vn - Hành trang tới Tương lai |